全传说装备属性与获取 · 237 件游戏原版图标 · 毕业配装速查 · 精金熔炉锻造教学。
传说武器全览
| 武器 | 伤害 | 核心效果 | 获取 |
|---|
| 博德安的巨人杀手 | 2D6+3 挥砍 | 对大体型自动优势 | 第三章 · 安苏尔试炼 |
| 尼鲁纳(三叉戟) | 1D6+3 +1D6 闪电 | 投掷自动返回;闪电冲击波 | 第三章 · 马戏团神灯 |
| 贡特·毛之弓 | 1D8+3 穿刺 | 天界加速(短休);对巨型 +4D6 | 第三章 · 钢铁王座 |
| 洛山达之血 | 1D8+3 钝击 | 致盲亡灵;濒死回血(长休) | 第一章 · 洛山达神殿 |
| 银剑·星界之刃 | 2D6+3 +1D6 心灵 | 对吉斯洋基人额外伤害 | 第三章 · 沃斯赠送 |
| 决斗者的特权 | 1D8+3 +1D4 暗蚀 | 额外反应;暴击 +1 | 第三章 · 希望之邸 |
| 俄耳甫斯之锤 | 1D8+3 钝击 | 打破束缚 | 第三章 · 希望之邸 |
| 马克赫什基尔 | — | 额外法术位;元素吸收 | 第三章 · 巫术杂货铺 |
| 猩红恶作剧 | 1D4+3 穿刺 | 偷袭追加;副手不衰减 | 第三章 · 巴尔神殿 |
| 嗜血匕首 | 1D4+2 穿刺 | 主手暴击 → 副手优势 | 第三章 · 巴尔神殿 |
| 塞伦涅的暗夜短矛 | 1D6+3 穿刺 | 黑暗视觉;月光光环 | 第二章 · 不杀暗夜之歌 |
| 莎尔的暗夜短矛 | 1D6+3 穿刺 | 盲视;黑暗笼罩 | 第二章 · 杀暗夜之歌 |
传说防具
| 防具 | AC | 效果 | 获取 |
|---|
| 地狱骑士全身甲 | 21 | 火焰抗性;可施放火盾 | 第三章 · 希望之邸 |
| 坚韧之甲 | 20 | 全伤害 -2;免疫暴击 | 第三章 · 博德安试炼 |
| 维康尼亚的移动堡垒 | +3 | 法术守护;反射法术 | 第三章 · 哀伤之邸 |
传说饰品
| 饰品 | 效果 | 获取 |
|---|
| 风险戒指 | 攻击永久优势;豁免劣势 | 第二章 · 月出之塔 |
| 力量手套 | 力量固定为 23 | 第三章 · 希望之邸 |
| 灵魂捕捉手套 | 徒手 +1D10 力场;每回合回血 | 第三章 · 拯救霍普 |
| 博德安头盔 | 免疫暴击;震慑免疫 | 第三章 · 安苏尔试炼 |
| 自由行动戒指 | 免疫减速/定身/麻痹 | 第三章 · 希望之邸 |
| 迷踪步护符 | 迷踪步(短休恢复) | 第一章 · 德鲁伊林地 |
精金熔炉锻造指南
| 模具 | 产出 | 推荐 |
|---|
| 板甲模具 | 精金板甲(AC18,免疫暴击,减伤) | ⭐⭐⭐ 优先 |
| 鳞甲模具 | 精金鳞甲(AC16, DEX+2) | ⭐⭐ |
| 盾牌模具 | 精金盾牌(攻击者被击退) | ⭐⭐ |
| 长剑模具 | 精金长剑(沉默) | ⭐ |
| 钉头锤模具 | 精金钉头锤 | ⭐ |
只有 2块秘银矿!推荐:重甲角色 = 板甲 + 盾牌,敏系角色 = 鳞甲 ×2。
传说装备全图鉴→ · 消耗品指南→