战斗速查手册
本页汇总了战斗中常用公式、数据和规则速查表。
AC(防御等级)公式
| 护甲类型 | AC公式 |
|---|---|
| 无护甲(武僧/野蛮人) | 10 + 敏捷 + 感知(武僧)/体质(野蛮人) |
| 布甲 | 10 + 敏捷 |
| 轻甲 | 护甲基础AC + 敏捷(无上限) |
| 中甲 | 护甲基础AC + 敏捷(最多+2;中甲大师专长+3) |
| 重甲 | 护甲基础AC(敏捷加成不计入) |
| 法师护甲 | 13 + 敏捷 |
| 持盾 | AC +2(普通盾)/ +3(+1盾等) |
熟练加值
| 等级 | 熟练加值 |
|---|---|
| 1 - 4 | +2 |
| 5 - 8 | +3 |
| 9 - 12 | +4 |
法术位(完整施法者:法师/术士/牧师/德鲁伊等)
| 等级 | 1环 | 2环 | 3环 | 4环 | 5环 | 6环 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 4 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 6 | 4 | 3 | 3 | — | — | — |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | — |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
信息
半施法者(圣武士、游侠)法术位约为上表的一半。戏法(0环)无限使用。邪术师使用独立法术位系统(每次短休恢复)。
兼职最低属性要求
| 职业 | 要求属性 |
|---|---|
| 野蛮人 | 力量 13 |
| 吟游诗人 | 魅力 13 |
| 牧师 | 感知 13 |
| 德鲁伊 | 感知 13 |
| 战士 | 力量 13 或 敏捷 13 |
| 武僧 | 敏捷 13 和 感知 13 |
| 圣武士 | 力量 13 和 魅力 13 |
| 游侠 | 敏捷 13 和 感知 13 |
| 游荡者 | 敏捷 13 |
| 术士 | 魅力 13 |
| 邪术师 | 魅力 13 |
| 法师 | 智力 13 |