战斗速查手册
本页汇总了战斗中常用公式、数据和规则速查表。
AC(防御等级)公式
| 护甲类型 | AC公式 |
|---|---|
| 无护甲(武僧/野蛮人) | 10 + 敏捷 + 感知(武僧)/体质(野蛮人) |
| 布甲 | 10 + 敏捷 |
| 轻甲 | 护甲基础AC + 敏捷(无上限) |
| 中甲 | 护甲基础AC + 敏捷(最多+2;中甲大师专长+3) |
| 重甲 | 护甲基础AC(敏捷加成不计入) |
| 法师护甲 | 13 + 敏捷 |
| 持盾 | AC +2(普通盾)/ +3(+1盾等) |
熟练加值
| 等级 | 熟练加值 |
|---|---|
| 1 - 4 | +2 |
| 5 - 8 | +3 |
| 9 - 12 | +4 |
法术位(完整施法者:法师/术士/牧师/德鲁伊等)
| 等级 | 1环 | 2环 | 3环 | 4环 | 5环 | 6环 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 4 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 6 | 4 | 3 | 3 | — | — | — |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | — |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
信息
半施法者(圣武士、游侠)法术位约为上表的一半。戏法(0环)无限使用。邪术师使用独立法术位系统(每次短休恢复)。
兼职最低属性要求
| 职业 | 要求属性 |
|---|---|
| 野蛮人 | 力量 13 |
| 吟游诗人 | 魅力 13 |
| 牧师 | 感知 13 |
| 德鲁伊 | 感知 13 |
| 战士 | 力量 13 或 敏捷 13 |
| 武僧 | 敏捷 13 和 感知 13 |
| 圣武士 | 力量 13 和 魅力 13 |
| 游侠 | 敏捷 13 和 感知 13 |
| 游荡者 | 敏捷 13 |
| 术士 | 魅力 13 |
| 邪术师 | 魅力 13 |
| 法师 | 智力 13 |
地面/表面效果
| 表面 | 伤害 | 特殊效果 |
|---|---|---|
| 火焰 | 1d4 火焰/回合 | 可点燃油脂 |
| 强酸 | 1d4 强酸/回合 | 目标AC -2 |
| 冰面 | — | 摔倒DC10敏捷,半速 |
| 蛛网 | — | 束缚 DC12 敏捷 |
| 油脂 | — | 摔倒DC10敏捷;可由火焰引燃 |
| 暗影 | 1d4 暗蚀 | 遮蔽视线 |
| 闪电水面 | 额外电击 | 传导闪电 |
常见状态
| 状态 | 效果 |
|---|---|
| 目盲 | 攻击劣势;被攻击优势 |
| 倒地 | 近战对其优势;远程攻击劣势;站立消耗半速 |
| 麻痹 | 无法行动;5英尺内攻击必定重击;敏捷/力量豁免自动失败 |
| 束缚 | 速度归零;攻击劣势;敏捷豁免劣势 |
| 魅惑 | 无法攻击魅惑者;魅力施法者对其优势 |
| 恐慌 | 无法移动;攻击劣势;能力检定劣势 |
| 震慑 | 同麻痹(无法行动、自动重击) |
| 中毒 | 攻击劣势;能力检定劣势 |
| 沉睡 | 无法行动;受到伤害后苏醒 |
| 加速 | +2 AC;敏捷豁免优势;额外动作 |
| 湿润 | 闪电/冰霜伤害加倍;火焰伤害减半 |
| 集中 | 维持某些法术(受伤害需体质豁免打断) |