Boss图鉴
以下是博德之门3中所有主要Boss的战斗数据速查。
第一章 Boss
| Boss | HP~ | AC | 抗性 | 关键掉落 | 战术要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指挥官扎尔克 | 150 | 17 | 火焰 | 永燃之刃 | 命令术缴械夺取大剑;或直接激活传送器 |
| 枭熊妈妈 | 112 | 13 | — | 枭熊蛋 | 优先击杀幼崽防增援;可用动物交谈避战 |
| 相位蜘蛛女王 | 125 | 14 | 毒素 | 蜘蛛之 跃长靴 | 烧掉蛛网让她坠落造成坠落伤害;清小蜘蛛 |
| 鬼婆埃塞尔 | 112 | 17 | 魔法 | 鬼婆的头发(属性+1) | 低血量时投降可得头发;魔法飞弹清分身 |
| 真魂者迦特 | 45 | 13 | — | 寄生虫标本 | 喝她给的药水会睡倒;可对话中毒秒杀 |
| 明萨拉 | 65 | 16 | — | 明萨拉的护甲 | 击碎桥梁地形杀;或击晕保留后续招募 |
| 德罗尔·拉格兹林 | 112 | 17 | — | 寄生虫标本 | 可击落上方雕像群杀;先清周围地精 |
| 熔炉守卫·格林 | 300 | 18 | 全部(除钝击) | 精金鳞甲/盾牌(锻造) | 必须用熔岩阀门使其过热+锻锤压杀 |
| 吉斯洋基审判官 | 130 | 18 | 心灵 | 吉斯洋基传说武器 | 先清周围; 心灵共振会使武器掉落 |
第二章 Boss
| Boss | HP~ | AC | 抗性 | 关键掉落 | 战术要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马库斯(翼魔鬼) | 80 | 16 | 暗蚀 | — | 优先保护伊索贝尔;圣域术放她身上 |
| 巴尔萨泽 | 90 | 15 | 暗蚀/毒素 | 莎尔神殿钥匙 | 可推入深渊秒杀(丢失掉落);召唤亡灵大军 |
| 尤尔吉尔(奥尔特罗斯) | 120 | 17 | 火焰 | 地狱之锤 | 对话说服他 自杀;或分散躲避地雷 |
| 凯瑟里克·托姆 | 150 | 18 | 暗蚀 | 凯瑟里克的灵魂盾 | 先清增援;艾琳输出;灵魂收集者技能需打断 |
| 米尔寇化身 | 300 | 19 | 暗蚀/毒素 | 凯瑟里克的灵魂盾 | 分散站位防死亡牵引;远程DPS优先 |
第三章 Boss
| Boss | HP~ | AC | 抗性 | 关键掉落 | 战术要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨瑞佛克 | 200 | 19 | 暗蚀 | 混沌之刃 | 先清增援;回避他的反击;高爆发秒 |
| 卡扎多尔 | 210 | 17 | 暗蚀 | 沃洛之牙(匕首) | 日光术致盲;打断飞升仪式(7回合限制) |
| 安苏尔 | 400 | 19 | 闪电 | 博德安的巨剑 | 龙息AoE;分散站位;远程+闪电抗性 |
| 钢卫泰坦 | 300 | 20 | 火焰/毒素 | 贡特玛尔(传说长弓) | 集中火力;闪电伤害有加成 |
| 拉斐尔 | 666 | 21 | 火焰/冰霜/闪电/毒素 | 奥菲克之锤、地狱骑士胸甲 | 先拆4根灵魂柱;火焰抗性必备;希望放逐术清杂 |
| 奥林 | 250 | 19 | 暗蚀/毒素 | 猩红诡计、血欲匕首 | 魔法飞弹清无敌层数;1v1决斗(若绑架同伴) |
| 虚空主脑 | 450 | 18 | 心灵/光耀 | — | 第一阶段引导皇冠;第二阶段 集火;平台持续崩塌 |
| 恩维尔·戈塔什 | 180 | 20 | 火焰 | 戈塔什的遗产 | 先清理陷阱与钢铁守卫;远程风筝;主线必打 |
| 洛若坎 | 130 | 16 | 魔法 | 马克赫什基尔(法杖) | 优先清元素召唤物;用夜之歌支线削弱他 |
| 维康尼亚 | 150 | 17 | 暗蚀 | 莎尔祭司装束 | 先清黑暗术施法者;需要识破隐形 |
全Boss速览表
| Boss | 章节 | HP~ | AC | 核心机制 |
|---|---|---|---|---|
| 指挥官扎尔克 | 序章 | 150 | 17 | 缴械可得永燃之刃 |
| 枭熊妈妈 | 1 | 112 | 13 | 幼崽增援 |
| 鬼婆埃塞尔 | 1 | 112 | 17 | 分身+投降给头发 |
| 格林熔炉守卫 | 1 | 300 | 18 | 熔岩+锻锤机制 |
| 审判官 | 1 | 130 | 18 | 武器掉落 |
| 凯瑟里克·托姆 | 2 | 150 | 18 | 灵魂收集 |
| 米尔寇化身 | 2 | 300 | 19 | 死亡牵引 |
| 巴尔萨泽 | 2 | 90 | 15 | 亡灵大军 |
| 马库斯 | 2 | 80 | 16 | 掳走伊索贝尔 |
| 萨瑞佛克 | 3 | 200 | 19 | 反击爆发 |
| 卡扎多尔 | 3 | 210 | 17 | 飞升仪式 |
| 安苏尔 | 3 | 400 | 19 | 龙息AoE |
| 钢卫泰坦 | 3 | 300 | 20 | 高AC |
| 拉斐尔 | 3 | 666 | 21 | 4根灵魂柱 |
| 奥林 | 3 | 250 | 19 | 无敌层数 |
| 戈塔什 | 3 | 180 | 20 | 陷阱+钢卫 |
| 洛若坎 | 3 | 130 | 16 | 元素召唤 |
| 维康尼亚 | 3 | 150 | 17 | 黑暗术 |
| 虚空主脑 | 3 | 450 | 18 | 平台崩塌 |
注意
以上HP数据基于平衡难度。战术家难度HP约提升30%。荣誉模式中Boss额外获得传奇行动(反弹/增援/特殊技能),详见荣誉模式攻略。